2020年11月17日,國家藥監(jiān)局組織對半導(dǎo)體激光治療機(jī)、超聲潔牙設(shè)備、手術(shù)衣、脫脂棉等5個(gè)品種的產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)督抽檢,共27批(臺)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
引言:2020年11月17日,國家藥監(jiān)局組織對半導(dǎo)體激光治療機(jī)、超聲潔牙設(shè)備、手術(shù)衣、脫脂棉等5個(gè)品種的產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)督抽檢,共27批(臺)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
為加強(qiáng)醫(yī)療器械質(zhì)量監(jiān)督管理,保障醫(yī)療器械產(chǎn)品使用安全有效,國家藥品監(jiān)督管理局組織對半導(dǎo)體激光治療機(jī)、超聲潔牙設(shè)備、手術(shù)衣等5個(gè)品種的產(chǎn)品進(jìn)行了質(zhì)量監(jiān)督抽檢,共27批(臺)產(chǎn)品不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。具體情況通告如下:一、被抽檢項(xiàng)目不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的醫(yī)療器械產(chǎn)品
??(一)半導(dǎo)體激光治療機(jī)1臺產(chǎn)品:美國賽諾秀公司生產(chǎn),涉及緊急激光終止器不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
??(二)超聲潔牙設(shè)備1臺產(chǎn)品:E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A.生產(chǎn),涉及設(shè)備或設(shè)備部件的外部標(biāo)記、輸入功率不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
??(三)手術(shù)衣6批次產(chǎn)品:吉林弗朗醫(yī)療科技有限公司、江西淑蘭金環(huán)醫(yī)療科技有限公司、南昌市德美康醫(yī)療器械有限公司、長東醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司、新鄉(xiāng)市榮軍醫(yī)療器械有限公司、河南省宇安醫(yī)療科技開發(fā)有限公司生產(chǎn),涉及脹破強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域)、脹破強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域)、斷裂強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域)、斷裂強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域)、抗?jié)B水性(產(chǎn)品非關(guān)鍵區(qū)域)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
??(四)血液透析器1批次產(chǎn)品:山西華鼎新泉醫(yī)療器械制造有限公司生產(chǎn),涉及清除率不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
??(五)醫(yī)用脫脂棉18批次產(chǎn)品:慈溪市華寶醫(yī)療用品工貿(mào)發(fā)展有限公司、振德醫(yī)療用品股份有限公司、河南戈?duì)栣t(yī)療器械有限公司、河南新飄安高科股份有限公司、河南亞都實(shí)業(yè)有限公司、新鄉(xiāng)市宏達(dá)衛(wèi)材有限公司、新鄉(xiāng)市華康衛(wèi)材有限公司、新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司、億信醫(yī)療器械股份有限公司、泰州市永宏衛(wèi)生材料有限公司、揚(yáng)州市宇成醫(yī)療器械有限公司生產(chǎn),涉及酸堿度、下沉?xí)r間、吸水量、表面活性物質(zhì)不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。
以上抽檢不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品具體情況見附件。二、對上述抽檢中發(fā)現(xiàn)的不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品,國家藥品監(jiān)督管理局已要求企業(yè)所在地省級藥品監(jiān)督管理部門按照《醫(yī)療器械監(jiān)督管理?xiàng)l例》《醫(yī)療器械生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》和《醫(yī)療器械召回管理辦法》等法規(guī)規(guī)章要求,及時(shí)作出行政處理決定并向社會(huì)公布。企業(yè)所在地省級藥品監(jiān)督管理部門要督促相關(guān)企業(yè)對抽檢不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的產(chǎn)品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估,根據(jù)醫(yī)療器械缺陷的嚴(yán)重程度確定召回級別,主動(dòng)召回產(chǎn)品并公開召回信息;督促企業(yè)盡快查明產(chǎn)品不合格原因,制定整改措施并按期整改到位。
國家藥監(jiān)局
?? 2020年11月13日
附件:國家醫(yī)療器械抽檢不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品名單
序號 | 標(biāo)示產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號/出廠編號 | 不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定項(xiàng) |
---|
1 | 半導(dǎo)體激光治療儀 | 美國賽諾秀公司 | Vectus | 09-2017 35-1598 | 緊急激光終止器 |
2 | 超聲潔牙機(jī) | E.M.S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S.A. | miniPiezon | 2017 Device:AT37037 Handpiece:CC363326 | 1.設(shè)備或設(shè)備部件的外部標(biāo)記;2.輸入功率 |
3 | 一次性使用手術(shù)衣 | 吉林弗朗醫(yī)療科技有限公司 | 大號1200mm×1150mm | 2019年04月01日 20190401 | 1.脹破強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域);2.脹破強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域) |
4 | 一次性使用手術(shù)衣 | 江西淑蘭金環(huán)醫(yī)療科技有限公司 | 中號 | 20181202 | 1.斷裂強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域);2.斷裂強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域) |
5 | 一次性使用手術(shù)衣 | 南昌市德美康醫(yī)療器械有限公司 | 中號 | 2018年07月09日 2018年07月09日 | 抗?jié)B水性(產(chǎn)品非關(guān)鍵區(qū)域) |
6 | 一次性使用無菌手術(shù)衣 | 長東醫(yī)療器械集團(tuán)有限公司 | L | 2018年12月2日 181202 | 1.脹破強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域);2.脹破強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域) |
7 | 一次性手術(shù)衣 | 新鄉(xiāng)市榮軍醫(yī)療器械有限公司 | / | 2017年12月8日 20171206 | 斷裂強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域) |
8 | 一次性無菌手術(shù)衣 | 河南省宇安醫(yī)療科技開發(fā)有限公司 | 120×120 | 18080118 | 1.脹破強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域);2.脹破強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域);3.斷裂強(qiáng)力-干態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域);4.斷裂強(qiáng)力-濕態(tài)(產(chǎn)品關(guān)鍵區(qū)域) |
9 | 空心纖維透析器 | 山西華鼎新泉醫(yī)療器械制造有限公司 | HD-140 | 20190119 20190104 | 清除率 |
10 | 脫脂棉球 | 慈溪市華寶醫(yī)療用品工貿(mào)發(fā)展有限公司 | 無菌型0.3g | 2019.01.12 | 酸堿度 |
11 | 脫脂棉球 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 0.5g | 20180806 20180806 | 下沉?xí)r間 |
12 | 脫脂棉球 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 0.5g | 20181008 20181008 | 下沉?xí)r間 |
13 | 脫脂棉球 | 振德醫(yī)療用品股份有限公司 | 0.1g 50g/袋 | 20180709 20180709 | 1.下沉?xí)r間;2.吸水量 |
14 | 醫(yī)用棉球 | 河南戈?duì)栣t(yī)療器械有限公司 | 中號 | 2018年12月12日 14181212 | 酸堿度 |
15 | 醫(yī)用棉球 | 河南新飄安高科股份有限公司 | 小號 | 2018年12月2日 002181201 | 表面活性物質(zhì) |
16 | 醫(yī)用棉球 | 河南新飄安高科股份有限公司 | 小號 | 2018年11月3日 002181101 | 表面活性物質(zhì) |
17 | 醫(yī)用棉球 | 河南新飄安高科股份有限公司 | 中號 | 2018年12月2日 002181201 | 表面活性物質(zhì) |
18 | 醫(yī)用棉球 | 河南亞都實(shí)業(yè)有限公司 | 中號 | 2018年10月08日 184133 | 表面活性物質(zhì) |
19 | 醫(yī)用棉球 | 新鄉(xiāng)市宏達(dá)衛(wèi)材有限公司 | 0.2克50粒 | 2018年11月25日 18112516 | 表面活性物質(zhì) |
20 | 醫(yī)用棉球 | 新鄉(xiāng)市華康衛(wèi)材有限公司 | 小號 | 2018年11月4日 18110438 | 表面活性物質(zhì) |
21 | 醫(yī)用棉球 | 新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | 小號 | 2019年1月6日 19010609 | 表面活性物質(zhì) |
22 | 醫(yī)用棉球 | 新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | 小號 | 2018年12月8日 18120809 | 表面活性物質(zhì) |
23 | 醫(yī)用棉球 | 新鄉(xiāng)市華西衛(wèi)材有限公司 | 中號 | 2018年10月26日 18102609 | 表面活性物質(zhì) |
24 | 醫(yī)用棉球 | 億信醫(yī)療器械股份有限公司 | 中號 | 2018年12月2日 181202695 | 酸堿度 |
25 | 醫(yī)用脫脂棉球 | 泰州市永宏衛(wèi)生材料有限公司 | 1g/粒 | 2018年06日08日 | 1.下沉?xí)r間;2.吸水量 |
26 | 醫(yī)用脫脂棉球 | 揚(yáng)州市宇成醫(yī)療器械有限公司 | 0.3g 滅菌型 | 20190121 | 表面活性物質(zhì) |
27 | 醫(yī)用脫脂棉球 | 揚(yáng)州市宇成醫(yī)療器械有限公司 | 2g 滅菌型 | 20190320 | 表面活性物質(zhì) |
標(biāo)簽:醫(yī)用脫脂棉注冊