全國(guó)各省醫(yī)療器械注冊(cè)及備案數(shù)據(jù)(截至2020年8月31日)
發(fā)布日期:2020-09-21 00:00瀏覽次數(shù):3424次
2020年9月17日,國(guó)家藥監(jiān)總局發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)療器械注冊(cè)、醫(yī)療器械備案及醫(yī)療器械許可數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2020年8月31日。
引言:2020年9月17日,國(guó)家藥監(jiān)總局發(fā)布全國(guó)各省醫(yī)療器械注冊(cè)、醫(yī)療器械備案及醫(yī)療器械許可數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)截至2020年8月31日。
全國(guó)各省醫(yī)療器械注冊(cè)及備案數(shù)據(jù)(截至2020年8月31日)
為進(jìn)一步滿足企業(yè)公眾查詢醫(yī)療器械監(jiān)管信息的需要,強(qiáng)化社會(huì)監(jiān)督與社會(huì)共治,國(guó)家藥監(jiān)局匯總了各省有效期內(nèi)醫(yī)療器械注冊(cè)備案、醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)銷售備案、醫(yī)療器械網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)備案信息(附后),現(xiàn)按月公布。具體數(shù)據(jù)可點(diǎn)擊國(guó)家藥監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)查詢頁(yè)面醫(yī)療器械模塊查詢(http://app1.nmpa.gov.cn/data_nmpa/face3/dir.html?type=ylqx)。如對(duì)數(shù)據(jù)有疑問(wèn),請(qǐng)按網(wǎng)站數(shù)據(jù)庫(kù)公布的糾錯(cuò)維護(hù)方式操作。
序號(hào) | 省份 | 境內(nèi)醫(yī)療器械產(chǎn)品 | 醫(yī)療器械生產(chǎn) | 醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng) | 網(wǎng)絡(luò)銷售備案 | 網(wǎng)絡(luò)交易服務(wù)第三方平臺(tái)備案 |
注冊(cè)證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) | 許可證(個(gè)) | 備案證(個(gè)) |
1 | 北 京 | 2969 | 7247 | 795 | 335 | 9633 | 22089 | 0 | 0 |
2 | 天 津 | 2088 | 1786 | 336 | 298 | 3465 | 6203 | 0 | 0 |
3 | 河 北 | 5184 | 2130 | 478 | 1012 | 6852 | 29720 | 0 | 0 |
4 | 山 西 | 500 | 432 | 154 | 41 | 5124 | 8428 | 17 | 0 |
5 | 內(nèi)蒙古 | 56 | 81 | 31 | 22 | 4939 | 9627 | 0 | 0 |
6 | 遼 寧 | 1132 | 1333 | 372 | 464 | 14767 | 31167 | 0 | 0 |
7 | 吉 林 | 1154 | 1391 | 223 | 243 | 3347 | 3252 | 0 | 3 |
8 | 黑龍江 | 503 | 479 | 177 | 91 | 16170 | 19853 | 380 | 1 |
9 | 上 海 | 6480 | 4615 | 303 | 391 | 10967 | 2929 | 3288 | 25 |
10 | 江 蘇 | 13576 | 12416 | 1834 | 1472 | 10748 | 35049 | 1 | 0 |
11 | 浙 江 | 7229 | 6174 | 1109 | 1300 | 4478 | 42284 | 602 | 25 |
12 | 安 徽 | 2119 | 1501 | 406 | 453 | 6417 | 20705 | 610 | 1 |
13 | 福 建 | 2539 | 1393 | 245 | 234 | 4748 | 15441 | 6138 | 13 |
14 | 江 西 | 2415 | 2112 | 426 | 402 | 14714 | 17936 | 0 | 5 |
15 | 山 東 | 9890 | 4646 | 886 | 1708 | 19625 | 57545 | 4687 | 6 |
16 | 河 南 | 3752 | 4974 | 560 | 582 | 9602 | 34653 | 2065 | 0 |
17 | 湖 北 | 6119 | 1826 | 430 | 379 | 10615 | 5771 | 0 | 0 |
18 | 湖 南 | 1688 | 2849 | 449 | 96 | 4104 | 7385 | 441 | 10 |
19 | 廣 東 | 13660 | 10082 | 2088 | 2623 | 15861 | 135177 | 2158 | 59 |
20 | 廣 西 | 1054 | 941 | 186 | 163 | 3964 | 20761 | 553 | 1 |
21 | 海 南 | 140 | 119 | 43 | 27 | 116 | 2156 | 390 | 3 |
22 | 重 慶 | 723 | 1348 | 248 | 124 | 3416 | 12696 | 0 | 12 |
23 | 四 川 | 1361 | 1625 | 230 | 106 | 8464 | 51012 | 142 | 13 |
24 | 貴 州 | 485 | 599 | 88 | 86 | 2032 | 7 | 0 | 0 |
25 | 云 南 | 198 | 487 | 76 | 42 | 4110 | 6080 | 72 | 0 |
26 | 西 藏 | 18 | 12 | 7 | 5 | 132 | 234 | 0 | 0 |
27 | 陜 西 | 1235 | 130 | 170 | 259 | 9007 | 12528 | 2715 | 7 |
28 | 甘 肅 | 117 | 281 | 74 | 12 | 3308 | 10498 | 25 | 1 |
29 | 青 海 | 90 | 75 | 7 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 |
30 | 寧 夏 | 22 | 49 | 21 | 12 | 133 | 883 | 0 | 0 |
31 | 新 疆 | 152 | 144 | 56 | 42 | 3675 | 6431 | 0 | 0 |
32 | 新疆兵團(tuán) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計(jì) | 88648 | 73277 | 12509 | 13024 | 214538 | 628524 | 24285 | 185 |
從上表可以看出,廣東及江蘇在醫(yī)療器械注冊(cè)證等數(shù)據(jù)方面,仍然是遙遙領(lǐng)先于其它地區(qū)。